<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programy &#187; breinfo</title>
	<atom:link href="http://www.cooldesac.pl/tag/breinfo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cooldesac.pl</link>
	<description>Oprogramowanie dla Twojego komputera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 16:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BREInfo</title>
		<link>http://www.cooldesac.pl/breinfo</link>
		<comments>http://www.cooldesac.pl/breinfo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Czytniki RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[breinfo]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooldesac.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[BREInfo to bardzo ciekawie zaprojektowany czytnik kanałów RSS udostępniony do użytko publicznego przez BRE Bank. Główną cechą wyróżniającą BREInfo jest jego tematyka. Korzysta on bowiem z predefiniowanych kanałów (które jednak można modyfikować) o tematyce ekonomiczno – biznesowej. Kanały te to największe, najlepsze i najpopularniejsze kanały RSS na świecie, możemy być zatem pewni, że najświeższe informacje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cooldesac.pl/wp-content/uploads/2009/11/51-150x150.jpg" alt="rss-5" title="rss-5" width="150" height="150" class="float-left" />BREInfo to bardzo ciekawie zaprojektowany czytnik kanałów RSS udostępniony do użytko publicznego przez BRE Bank. Główną cechą wyróżniającą BREInfo jest jego tematyka. Korzysta on bowiem z predefiniowanych kanałów (które jednak można modyfikować) o tematyce ekonomiczno – biznesowej. Kanały te to największe, najlepsze i najpopularniejsze kanały RSS na świecie, możemy być zatem pewni, że najświeższe informacje biznesowe, ekonomiczne czy giełdowe trafią prosto na nasz komputer. Oczywiście dzięki wspaniale zaprojektowanemu interfejsowi i bardzo dużym możliwością konfiguracyjnym BREInfo służyć może jako zwykły czytnik RSS, a dzieje się tak za sprawą w pełni modyfikowanych kanałów predefiniowanych co czyni owy program jeszcze lepszym. Sam program nie daje się we znaki i odzywa się tylko i wyłącznie wtedy kiedy my tego chcemy. Korzystając z niego nie doświadczymy zatem zbędnego spamu czy denerwujących poltergeistów (okienek, które nie dają się tak łatwo wyłączyć). W skrócie – BREInfo to jeden z najlepszych czytników RSS na rynku, a dla ekonomistów/biznesmenów czy graczy giełdowych jest to absolutny must have.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cooldesac.pl/breinfo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.283 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-06-28 17:39:44 -->
